04月01日上海废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 62550-62750 | 元/吨 | 450 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 62550-62950 | 元/吨 | 450 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |
| 黄杂铜 | H59 | 41950-42150 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 45350-45850 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66450-66650 | 元/吨 | 450 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 46850-47350 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 48150-48650 | 元/吨 | 200 | 上海地区 | 2024-04-01 | 不含税 |



