03月27日吉林废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 92-93% | 62250-62650 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2024-03-27 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 65200-65600 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2024-03-27 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43200-43600 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2024-03-27 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 43500-43900 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2024-03-27 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65700-66100 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2024-03-27 |
不含税 |



