| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 65700-66100 | 元/吨 | 湖北地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 62050-62450 | 元/吨 | 湖北地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | 元/吨 | 湖北地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | 湖北地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 43500-43900 | 元/吨 | 湖北地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65800-66200 | 元/吨 | 湖北地区 | 2024-03-26 | 不含税 | 

 
  
 
 
 



