| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 65400-65800 | 元/吨 | 江西地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 二号铜 | 92-93% | 62150-62550 | 元/吨 | 江西地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43800 | 元/吨 | 江西地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 进口 | 43600-44000 | 元/吨 | 江西地区 | 2024-03-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 65700-66100 | 元/吨 | 江西地区 | 2024-03-26 | 不含税 |



