03月25日贵州废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#废铜 | 含铜97% | 65700-66100 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-03-25 | 不含税 | 
| 二号铜 | 92-93% | 62350-62750 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-03-25 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-93% | 62250-62650 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-03-25 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 43700-44100 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2024-03-25 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 43650-44350 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2024-03-25 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 66000-66400 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2024-03-25 | 不含税 | 
		
	

 
  
 
 
 



