| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 62000-62500 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 62300-62600 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 41250-41450 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66400-66600 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 63500-63800 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-20 | 不含税 |



