| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 62400-62600 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 62400-62800 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 45450-45950 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 42050-42250 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66300-66500 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 46950-47450 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 48250-48750 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-20 | 不含税 |



