| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 62650-62850 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 62650-63050 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 42500-42700 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 45900-46400 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 66550-66750 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 47400-47900 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 48700-49200 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-18 | 不含税 |



