买卖废品就上废品同盟

全国废品资源

全国免费服务热线

135-45899-809

3月18日上海炉料价格行情

   2024-03-18 IP属地 湖北328
序号品名规格材质城市钢厂价格涨跌备注日期
1 重废 >>6mm 上海市 上海 2380 -50 不含税 20240318
2 炼钢生铁 >L8-L10 上海市 上海市 3320 -100 含税 20240318
3 铸造生铁 >Z14-Z18 上海市 上海市 3655 0 含税 20240318
4 铸造生铁 >Z14-Z22 上海市 上海市 3665 0 含税 20240318
5 统废 >无 上海市 上海市 2160 -50 当地市场价 20240318
6 中废 >>4mm 上海市 上海市 2300 -50 当地市场价 20240318
7 焦炭 >二级 上海市 上海市 1950 0 出厂含税 20240318
8 钢坯 >150*150 20MnSi(低合金) 上海市 上海 3510 -20 含税现款出厂价 20240318
9 钢坯 >150*150 Q235(普碳) 上海市 上海 3390 -20 含税现款出厂价 20240318
举报收藏 0评论 0
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行

附近废品站

导航
顶部