| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 59800-60300 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 60100-60400 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 40150-40350 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64200-64400 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 61300-61600 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-03-13 | 不含税 |



