| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 60200-60400 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 60200-60600 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 44250-44750 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 40950-41150 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 64100-64300 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 45750-46250 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 47050-47550 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-03-13 | 不含税 |



