买卖废品就上废品同盟

全国废品资源

全国免费服务热线

135-45899-809

3月13日上海炉料价格行情

   2024-03-13 IP属地 湖北205
序号品名规格材质城市钢厂价格涨跌备注日期
1 炼钢生铁 >L8-L10 上海市 上海市 3480 -20 含税 20240313
2 重废 >>6mm 上海市 上海 2500 0 不含税 20240313
3 铸造生铁 >Z14-Z18 上海市 上海市 3705 -50 含税 20240313
4 铸造生铁 >Z14-Z22 上海市 上海市 3715 -50 含税 20240313
5 统废 >无 上海市 上海市 2280 0 当地市场价 20240313
6 中废 >>4mm 上海市 上海市 2420 0 当地市场价 20240313
7 钢坯 >150*150 20MnSi(低合金) 上海市 上海 3650 0 含税现款出厂价 20240313
8 钢坯 >150*150 Q235(普碳) 上海市 上海 3530 0 含税现款出厂价 20240313
9 焦炭 >二级 上海市 上海市 1980 -50 出厂含税 20240313
举报收藏 0评论 0
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行

附近废品站

导航
顶部