| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 15120-15170 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15845-15945 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 18085-18185 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 17960-18060 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9470-9570 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8880-8980 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9655-9755 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-08 | 含税 |



