| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 15030-15130 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 15785-15885 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 17960-18060 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 17835-17985 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9340-9490 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8940-9090 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9420-9570 | 元/吨 | 广东 | 2024-03-08 | 含税 |



