| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 53100-53300 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 63400-63700 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 火烧线 | 二级 | 57300-57500 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 48300-48500 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43400-43600 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 废黄铜 | 45100-45300 | 元/吨 | 河北保定 | 2024-03-05 | 不含税 |



