| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 53000-53200 | 元/吨 | 重庆 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 64300-64500 | 元/吨 | 重庆 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 63600-63800 | 元/吨 | 重庆 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 58500-58700 | 元/吨 | 重庆 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 43900-44100 | 元/吨 | 重庆 | 2024-03-05 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43300-43500 | 元/吨 | 重庆 | 2024-03-05 | 不含税 |



