| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14995-15045 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15720-15820 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 17910-18010 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 17810-17910 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9420-9520 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8955-9055 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 249-269 | 元/只 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 301-321 | 元/只 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9705-9805 | 元/吨 | 河北 | 2024-03-04 | 含税 |



