| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14995-15045 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15670-15770 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 17810-17910 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 17910-18010 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9395-9495 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8955-9055 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 298-318 | 元/只 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9680-9780 | 元/吨 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 247-267 | 元/只 | 河北 | 2024-02-28 | 含税 | 

 
  
 
 
 



