| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14930-15030 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-28 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15040-15140 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-28 | 不含税 | ||
| 废黑壳 | 9470-9570 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8990-9090 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9720-9820 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 296-316 | 元/只 | 山东 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 247-267 | 元/只 | 山东 | 2024-02-28 | 含税 | 

 
  
 
 
 



