| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14905-15005 | 元/吨 | 江苏 | 2024-02-28 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15680-15780 | 元/吨 | 江苏 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 铅极板(外化成) | 外化成极板 | 18085-18185 | 元/吨 | 江苏 | 2024-02-28 | 含税 | |
| 铅极板(内化成) | 内化成极板 | 17260-17360 | 元/吨 | 江苏 | 2024-02-28 | 含税 | |
| 电蓄48V/12AH | 266-286 | 元/组 | 江苏 | 2024-02-28 | 含税 | ||
| 电蓄48V/20AH | 366-386 | 元/组 | 江苏 | 2024-02-28 | 含税 | 

 
  
 
 
 



