| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 52800-53000 | 元/吨 | 重庆 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 干净通讯线铜米 | - | 64100-64300 | 元/吨 | 重庆 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 通货 | 63400-63600 | 元/吨 | 重庆 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 电机线 | 一级 | 58300-58500 | 元/吨 | 重庆 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 黄铜大件 | 普通 | 43700-43900 | 元/吨 | 重庆 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 黄铜水箱 | 常规 | 43200-43400 | 元/吨 | 重庆 | 2024-02-27 | 不含税 |



