| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 94-96% | 59650-59850 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-94% | 59650-60050 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 破碎黄铜 | - | 43500-44000 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | H59 | 40200-40400 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63550-63750 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| H62黄铜边料 | H62 | 45000-45500 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 | |
| H65黄铜边料 | H65 | 46300-46800 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-27 | 不含税 |



