| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二号铜 | 95-96% | 59550-60050 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-02-26 | 不含税 | |
| 马达铜 | 92-95% | 59850-60150 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-02-26 | 不含税 | |
| 黄杂铜 | 含铁<3% | 39550-39750 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-02-26 | 不含税 | |
| 火烧线 | 95-97% | 61050-61350 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-02-26 | 不含税 | |
| 1#光亮铜线 | 1# | 63950-64150 | 元/吨 | 台州地区 | 2024-02-26 | 不含税 |



