| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 14880-14980 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 15710-15810 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 17785-17885 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 17660-17810 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8865-9015 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9215-9365 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9370-9520 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 288-313 | 元/只 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 241-261 | 元/只 | 广东 | 2024-02-26 | 含税 | 

 
  
 
 
 



