| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅(98%) | Pb 98% | 14905-15005 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-26 | 含税 | |
| 再生精铅 | 15040-15140 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-26 | 不含税 | ||
| 废白壳 | 8890-8990 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9370-9470 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9645-9745 | 元/吨 | 山东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 296-316 | 元/只 | 山东 | 2024-02-26 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 247-267 | 元/只 | 山东 | 2024-02-26 | 含税 |



