品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
碲 | 国产 | 99.99% | 560.0 | 570.0 | 565.0 | 5.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-02-26 |
2502#硅(福建) | 国产 | 2502#硅 | 15900.0 | 16100.0 | 16000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
海绵钛 | 国产 | 1# | 49.0 | 52.0 | 50.5 | 0.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2024-02-26 |
553#硅 | 贵州 福建 云南 | 553# | 15200.0 | 15400.0 | 15300.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
553#硅 | 国产 | 553# | 15100.0 | 15300.0 | 15200.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-02-26 |
2202#硅 | 福建 云南 | 2202# | 20300.0 | 20500.0 | 20400.0 | -100.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
电解锰(99.7%袋装) | 国产 | 99.70% | 13100.0 | 13300.0 | 13200.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
1#锑 | 云南 广西 | 1# | 91300.0 | 92300.0 | 91800.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
1#铋 | 国产 | 99.99% | 53500.0 | 54500.0 | 54000.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-02-26 |
1#镁 | 山西 | 1# | 21500.0 | 21500.0 | 21500.0 | -100.0 | 元/吨 | 天津现货 | 2024-02-26 |
421#硅(福建) | 国产 | 421#硅 | 15800.0 | 16200.0 | 16000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
1#锑 | 国产 | 1# | 91000.0 | 92000.0 | 91500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-02-26 |
锗 | 国产 | 99.999% | 9250.0 | 9650.0 | 9450.0 | 0.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-02-26 |
钒 | 国产 | 99.50% | 1145.0 | 1255.0 | 1200.0 | 0.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2024-02-26 |
铟 | 国产 | 99.99% | 1970.0 | 2070.0 | 2020.0 | 10.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-02-26 |
1#电解锰(99.7%袋装) | 国产 | 1# | 12800.0 | 13000.0 | 12900.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-02-26 |
金属硅3303#-2202# | 国产 | 3303#-2202 | 15800.0 | 20400.0 | 18100.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-02-26 |
1#钴 | 尼科 凯力克 金川 | 1# | 201000.0 | 237000.0 | 219000.0 | 1000.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
1#铋 | 国产 | 99.99% | 54000.0 | 55000.0 | 54500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-02-26 |
1#铬 | 国产 | 1# | 64000.0 | 71000.0 | 67500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-02-26 |
1#镁 | 国产 | 1# | 20800.0 | 22000.0 | 21400.0 | -100.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-02-26 |
相关地区报价
推荐地区报价
点击排行