| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原铅 | 14980-15080 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 再生精铅 | 15835-15935 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 汽车QW极板 | 17835-17985 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 汽车QA极板 | 17960-18060 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 废黑壳 | 9315-9465 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 废白壳 | 8940-9090 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/105AH | 288-313 | 元/只 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 汽蓄QA/80AH | 241-261 | 元/只 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 | ||
| 废电蓄 | 9520-9670 | 元/吨 | 广东 | 2024-02-19 | 含税 |



