01月29日陕西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62900-63100 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 59600-59700 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42100-42300 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63200-63400 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-01-29 |
不含税 |