01月25日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 62350-62550 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58550-58850 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 58350-58650 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 49850-50050 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 58050-58350 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 39350-39550 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43850-44050 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 63150-63350 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 62150-62350 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57650-57850 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 45800-46000 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45600-45800 | 元/吨 | 450 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 39250-39450 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 35300-35500 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62850-63050 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 70800-71000 | 元/吨 | 550 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 62750-62950 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 66750-66950 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 45450-45650 | 元/吨 | 500 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 43550-43750 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 46250-46650 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 47650-47850 | 元/吨 | 400 | 佛山地区 | 2024-01-25 | 不含税 |



