01月24日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 61950-62150 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58150-58450 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-94% | 57950-58250 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 破碎紫铜 | 91-92% | 57650-57950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 紫杂铜 | 79-81% | 49450-49650 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | - | 43450-43650 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 38850-39050 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 水箱紫铜管 | - | 61750-61950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 干净通讯线铜米 | - | 62750-62950 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57250-57450 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 进口柜装黄铜 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 柜装黄铜水箱 | - | 45150-45350 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 破碎黄铜水箱 | - | 38850-39050 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34900-35100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 62450-62650 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 磷铜边料 | - | 70250-70450 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 紫铜边料 | - | 62350-62550 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 镀白磷铜边料 | - | 66250-66450 | 元/吨 | 150 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| 镀白黄铜边料 | - | 44950-45150 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| H59黄铜边料 | H59 | 43150-43350 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| H62黄铜边料 | H62 | 45850-46250 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 | 不含税 |
| H65黄铜边料 | H65 | 47250-47450 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-24 |
不含税 |



