01月23日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 63000-63200 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-23 | 不含税 |
| 火烧线 | 二级 | 56900-57100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-23 | 不含税 |
| 特紫铜 | - | 62300-62500 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-23 | 不含税 |
| 电机线 | 一级 | 57000-57200 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2024-01-23 | 不含税 |
| 黄铜大件 | 普通 | 43500-43700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-01-23 | 不含税 |
| 黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-01-23 |
不含税 |



