| 长城币 | 商品分类 | 最新价格 | 
|---|---|---|
| 1980年壹角 | 硬币 | 99 | 
| 1980年贰角 | 硬币 | 213 | 
| 1980年伍角 | 硬币 | 98 | 
| 1980年壹元 | 硬币 | 798 | 
| 1980年普制装帧套\流通品 | 硬币 | 1055/6818 | 
| 1981年壹角 | 硬币 | 59 | 
| 1981年贰角 | 硬币 | 189 | 
| 1981年伍角 | 硬币 | 55 | 
| 1981年壹元 | 硬币 | 588 | 
| 1981年普制套币 | 硬币 | 386 | 
| 1981年精制套币 | 硬币 | 13565 | 
| 1982年精致装帧套 | 硬币 | 9882 | 
| 1983年壹角 | 硬币 | 75 | 
| 1983年贰角 | 硬币 | 488 | 
| 1983年伍角 | 硬币 | 252 | 
| 1983年壹元 | 硬币 | 458 | 
| 1983年普制装帧套 | 硬币 | 1855 | 
| 1983年普制套币\流通品 | 硬币 | 2383/1873 | 
| 1983年精套上海 | 硬币 | 23553 | 
| 1984年精致沈阳 | 硬币 | 259 | 
| 1985年壹角 | 硬币 | 36 | 
| 1985年伍角 | 硬币 | 79 | 
| 1985年壹元 | 硬币 | 49 | 
| 1985年精致装帧套币 | 硬币 | 2219 | 
| 1986年精致装帧套 | 硬币 | 254803 | 

 
  
 
 
 



