01月22日山东废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 干净 | 53900-54100 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 41600-41800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 进口 | 39600-39900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 干净通讯线铜米 | - | 63000-63200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 纯条 | 63000-63200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| H62黄铜边料 | H62 | 45900-46100 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 电机线 | 一级 | 56200-56400 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 普通 | 43400-43700 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 常规 | 42700-42900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 紫铜屑 | - | 54000-54200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2024-01-22 | 不含税 | 
		
	



