01月22日成都废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干净通讯线铜米 | - | 63100-63300 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 火烧线 | 二级 | 57000-57200 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 特紫铜 | - | 62400-62600 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 电机线 | 一级 | 57100-57300 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 黄铜大件 | 普通 | 43500-43700 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2024-01-22 | 
							不含税 | 
					
		
	



