01月22日佛山废铜价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#铜管 | 1# | 61800-62000 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 二号铜 | 2#(92-93%) | 58000-58300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 马达铜 | 92-94% | 57800-58100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 紫杂铜 | 79-81% | 49300-49500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 破碎紫铜 | 91-92% | 57500-57800 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 黄杂铜 | 含杂-7% | 38750-38950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 破碎黄铜 | - | 43350-43550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 水箱紫铜管 | - | 61600-61800 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 干净通讯线铜米 | - | 62600-62800 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 破碎杂线铜米 | 90-92% | 57100-57300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 进口柜装黄铜 | - | 45150-45350 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 柜装黄铜水箱 | - | 45050-45250 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 破碎黄铜水箱 | - | 38750-38950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 34900-35100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 磷铜边料 | - | 70100-70300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 1#光亮铜线 | 1# | 62300-62500 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 紫铜边料 | - | 62200-62400 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 镀白磷铜边料 | - | 66100-66300 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| 镀白黄铜边料 | - | 44900-45100 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| H59黄铜边料 | H59 | 43050-43250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| H62黄铜边料 | H62 | 45750-46150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
| H65黄铜边料 | H65 | 47150-47350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-01-22 | 不含税 | 
		
	



