| 编号 | 邮票名称 | 收购价 |
| 1 | 国徽(原) | 100 |
| 2 | 土改(原) | 35 |
| 3 | 敦煌一 | 45 |
| 4 | 体操(原) | 160 |
| 4 | 再版 | 150 |
| 5 | 建设 | 35 |
| 6 | 敦煌三 | 45 |
| 7 | 发明四 | 45 |
| 8 | 经济建设 | 55 |
| 9 | 文物五 | 35 |
| 10 | 轧钢厂 | 30 |
| 11 | 技术革新 | 10 |
| 12 | 高压送电 | 20 |
| 13 | 一五计划 | 650 |
| 14 | 青康藏公路 | 15 |
| 15 | 首都名胜 | 200 |
| 16 | 东汉画像砖 | 10 |
| 17 | 储蓄 | 120 |
| 18 | 儿童 | 600 |
| 19 | 治理黄河 | 500 |
| 20 | 农业合作化 | 25 |
| 21 | 中国古塔 | 55 |
| 22 | 中国古生物 | 30 |
| 23 | 北京天文馆 | 120 |
| 24 | 气象 | 15 |
| 25 | 人造卫星 | 100 |
| 26 | 十三陵水库 | 20 |
| 27 | 林业建设 | 100 |
| 28 | 原子反应堆 | 160 |
| 29 | 航空体育 | 35 |
| 30 | 剪纸 | 300 |
| 31 | 自然博物馆 | 20 |
| 32 | 远洋货轮 | 80 |
| 33 | 宇宙火箭 | 100 |
| 34 | 首都机场 | 240 |
| 35 | 公社 | 280 |
| 36 | 民族文化宫 | 100 |
| 37 | 农业展览馆 | 25 |
| 38 | 金鱼 | 8000 |
| 39 | 月球火箭 | 180 |
| 40 | 养猪 | 1500 |
| 41 | 大会堂 | 800 |
| 42 | 北京站 | 800 |
| 43 | 卫生 | 350 |
| 44 | 菊花 | 9000 |
| 45 | 军博 | 1400 |
| 46 | 唐三彩 | 1500 |
| 47 | 西藏 | 2000 |
| 48 | 丹顶鹤 | 600 |
| 49 | 舞蹈一 | 150 |
| 50 | 桥 | 200 |
| 51 | 古巴 | 1500 |
| 52 | 阿尔及利亚 | 40 |
| 53 | 舞蹈二 | 100 |
| 54 | 儿童 | 700 |
| 54 | 儿童无齿 | 4000 |
| 55 | 舞蹈三 | 100 |
| 56 | 蝴蝶 | 5000 |
| 57 | 黄山 | 8000 |
| 58 | 玩具 | 120 |
| 59 | 熊猫 | 600 |
| 59 | 熊猫无齿 | 1800 |
| 60 | 金丝猴 | 450 |
| 60 | 金丝猴无齿 | 1300 |
| 61 | 牡丹 | 4500 |
| 62 | 工业新产品 | 2500 |
| 63 | 殷代铜器 | 1300 |
| 64 | 公社女社员 | 200 |
| 65 | 延安 | 1500 |
| 66 | 知青 | 200 |
| 67 | 石油工业 | 4500 |
| 68 | 新安江 | 3500 |
| 69 | 化学工业 | 800 |
| 70 | 登山运动 | 700 |
| 71 | 妇女 | 1500 |
| 72 | 儿童体育 | 200 |
| 73 | 井冈山 | 2500 |
| 74 | 解放军 | 3500 |
| 75 | 妇女 | 125 |
