| 序号 | 品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重废 | >>6mm | 无 | 唐山市 | 唐山 | 2630 | 0 | 不含税 | 20240416 |
| 2 | 炼钢生铁 | >L8-L10 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 2990 | 0 | 含税 | 20240416 |
| 3 | 统废 | >无 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1800 | 0 | 当地市场价 | 20240416 |
| 4 | 中废 | >>4mm | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1980 | 0 | 当地市场价 | 20240416 |
| 5 | 铁精粉 | >65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 滦县 | 960 | 0 | 不含税 | 20240416 |
| 6 | 铁精粉 | >65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 迁安 | 810 | 0 | 不含税 | 20240416 |
| 7 | 钢坯 | >150*150 | Q235(普碳) | 唐山市 | 唐山 | 3410 | 0 | 含税现款出厂价 | 20240416 |
| 8 | 焦炭 | >二级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1620 | 0 | 含税到厂价 | 20240416 |
| 9 | 铁精粉 | >65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 迁安 | 1010 | 0 | 含税 | 20240416 |
| 10 | 铁精粉 | >65-66品位 | 酸性干基 | 唐山市 | 唐山 | 1000 | 0 | 含税 | 20240416 |
| 11 | 焦炭 | >准一级 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 1520 | 0 | 含税到厂 | 20240416 |
| 12 | 钢坯 | >150*150 | 20MnSi(低合金) | 唐山市 | 唐山 | 3490 | 0 | 含税现款出厂价 | 20240416 |
| 13 | 铁精粉 | >65-66品位 | 酸性湿基 | 唐山市 | 唐山 | 780 | 0 | 不含税 | 20240416 |
| 14 | 钢坯 | >165*225 | Q235(普碳) | 唐山市 | 唐山 | 3390 | 0 | 含税现款出厂价 | 20240416 |
| 15 | 原矿 | >30-32品位 | 无 | 唐山市 | 唐山 | 160 | 0 | 不含税 | 20240416 |
| 16 | 原矿 | >27-28品位 | 无 | 唐山市 | 遵化 | 130 | 0 | 不含税 | 20240416 |
| 17 | 球团矿 | >62-63品位 | 无 | 唐山市 | 迁安 | 1030 | 0 | 含税 | 20240416 |
