| 品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
| 2#锑 | 国产 | 2# | 90000.0 | 91000.0 | 90500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-15 |
| 1#锑 | 国产 | 1# | 91000.0 | 92000.0 | 91500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-15 |
| 1#锑 | 云南 广西 | 1# | 90800.0 | 91800.0 | 91300.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 2#锑 | 云南 广西 | 2# | 89600.0 | 90600.0 | 90100.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 553#硅 | 贵州 福建 云南 | 553# | 13500.0 | 13700.0 | 13600.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 海绵钛 | 国产 | 1# | 52.0 | 55.0 | 53.5 | 3.0 | 元/千克 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 2202#硅 | 福建 云南 | 2202# | 19000.0 | 19300.0 | 19150.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 1#铋 | 国产 | 99.99% | 56000.0 | 57000.0 | 56500.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 2202#硅 | 国产 | 2202# | 19000.0 | 19200.0 | 19100.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-15 |
| 1#铋 | 国产 | 99.99% | 56000.0 | 57000.0 | 56500.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 碲 | 国产 | 99.99% | 595.0 | 605.0 | 600.0 | 0.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 国产 | 1# | 12300.0 | 12500.0 | 12400.0 | -100.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-15 |
| 2202#硅(上海) | 国产 | 2202# | 19050.0 | 19350.0 | 19200.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 3303#硅(上海) | 国产 | 3303# | 14300.0 | 14500.0 | 14400.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 铟 | 国产 | 99.99% | 2020.0 | 2160.0 | 2090.0 | -10.0 | 元/千克 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 203000.0 | 249000.0 | 226000.0 | 0.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-15 |
| 1#镁 | 山西 | 1# | 20200.0 | 20200.0 | 20200.0 | 100.0 | 元/吨 | 天津现货 | 2024-04-15 |
| 1#镁 | 河南 山西 | 1# | 19900.0 | 20500.0 | 20200.0 | 100.0 | 元/吨 | 长江综合 | 2024-04-15 |
| 1#镁 | 国产 | 1# | 19500.0 | 20700.0 | 20100.0 | 100.0 | 元/吨 | 长江现货 | 2024-04-15 |
| 1#锑 | 云南 广西 | 1# | 90500.0 | 91500.0 | 91000.0 | 0.0 | 元/吨 | 上海地区 | 2024-04-15 |
| 1#钴 | 国产 | 1# | 212500.0 | 244500.0 | 228500.0 | 0.0 | 元/吨 | 广东现货 | 2024-04-15 |
点赞 0
举报
收藏 0
评论 0
站点地图 20021-2025 废品同盟-Www.fptm.Cn
废品站
打开微信右上角添加朋友中搜索公众号“”,关注即可随时随地使用服务。微信更省心!
