01月25日上海废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 59450-59650 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 59450-59850 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 43750-44250 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 40550-40750 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63350-63550 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 45350-45850 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2024-01-25 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 46650-47150 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2024-01-25 |
不含税 |