01月25日重庆废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 52700-52900 | 元/吨 | 500 | 重庆 | 2024-01-25 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 63900-64100 | 元/吨 | 500 | 重庆 | 2024-01-25 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 63300-63500 | 元/吨 | 400 | 重庆 | 2024-01-25 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 58200-58400 | 元/吨 | 500 | 重庆 | 2024-01-25 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 43700-43900 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2024-01-25 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 42900-43100 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2024-01-25 |
不含税 |