免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
4.废PS: | 3700-7700 | 元/吨 |
1.废红铜/紫铜: | 50-64.6 | 元/公斤 |
2.废黄铜/青铜: | 39-49 | 元/公斤 |
3.废生铝/熟铝: | 11.5-21 | 元/公斤 |
4.废锌合金/渣: | 13-22 | 元/公斤 |
5.废铁废钢: | 2.2-3.4 | 元/公斤 |
6.不锈钢304: | 10-18 | 元/公斤 |
7.镀金: | 80-2600 | 元/公斤 |
废品站