免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| 冲子 | 2500-2550 | 元/吨 |
| 塔吊毛料 | 2570 | 元/吨 |
| 工角槽 | 2610-2630 | 元/吨 |
| 工角槽10厚 | 2610-2630 | 元/吨 |
| 新钢板毛料 | 2630-2660 | 元/吨 |
| 新钢板边角料 | 2670-2690 | 元/吨 |
| 桥梁钢模板 | 2500-2570 | 元/吨 |
| 模具钢 | 2610-2660 | 元/吨 |
| 汽车切片 | 25300-2560 | 元/吨 |
| 矽钢片 | 25300-2560 | 元/吨 |
| 设备大件 | 2400-2550 | 元/吨 |
| 通风管道 | 2220-2300 | 元/吨 |
| 重废6厚 | 2550-2590 | 元/吨 |
| 钢板头 | 2500-2550 | 元/吨 |
| 钢立柱 | 2610-2630 | 元/吨 |
| 钢筋切粒 | 2690-2700 | 元/吨 |
| 钢筋头 | 2570-2620 | 元/吨 |
| 钢筋打包料 | 2580-2600 | 元/吨 |
| 镀锌铁皮 | 2220-2300 | 元/吨 |
| 龙骨 | 2220-2300 | 元/吨 |
废品站