免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
| 品名 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|
| U型钢 | 2430 | 元/吨 |
| 塔吊 | 2400 | 元/吨 |
| 工字钢 | 2430 | 元/吨 |
| 架子管 | 2350-2380 | 元/吨 |
| 桥梁模版 | 2400 | 元/吨 |
| 直条钢筋 | 2450 | 元/吨 |
| 边角料 | 2450 | 元/吨 |
| 重废毛料 | 2380 | 元/吨 |
| 钢构 | 2400 | 元/吨 |
| 钢筋团 | 2420 | 元/吨 |
废品站