免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
锌合金 | 14.5-19.2 | /公斤 |
模具铁 | 2.5-2.7 | /公斤 |
废镍 | 45-141 | /公斤 |
废铁 | 1.6-2.6 | /公斤 |
废锡 | 50-398 | /公斤 |
钨钢 | 135-181 | /公斤 |
钥丝 | 270-290 | /公斤 |
废强磁 | 30-215 | /公斤 |
废品站