免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
模具 | 2650 | |
热轧板,工业碎料 | 2550-2600 | |
短直钢筋头 | 2600-2650 | |
乱钢筋 | 2550-2600 | |
优重 | 2600-2650 | |
厚剪 | 2530-2600 | |
中剪 | 2500-2550 | |
小剪 | 2450-2500 | |
包刨丝 | 2230-2280 | |
冲片(瓜子/碎料) | 2630-2650 | |
干净剪压料 | 1800-2040 | |
干净统货 | 1920-2020 | |
60* | 80 | |
80* | 80 | |
小沈执线 | 180241 |
废品站