免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
430不铁回收 | 3800-4500 | 元 |
201不锈钢回收 | 5500-6000 | 元 |
301不锈钢回收 | 7500-8500 | 元 |
304不锈钢回收 | 10000-12000 | 元 |
316不锈钢回收 | 17500-18500 | 元 |
310不锈钢回收 | 24000-28000 | 元 |
904不锈钢回收 | 40000-45000 | 元 |
2205不锈钢回收 | 15000-17000 | 元 |
2520不锈钢回收 | 20000-24000 | 元 |
红铜回收 | 68-78 | KG |
黄铜回收 | 45-55 | KG |
电缆回收 | 40-65 | KG |
电线回收 | 35-55 | KG |
网线回收 | 25-30 | KG |
杂线回收 | 15-25 | KG |
废铝回收 | 15-18 | KG |
废锌回收 | 14-20 | KG |
废铅回收 | 13-17 | KG |
空调回收 | 10-12 | KG |
不锈钢回收 | 6-20 | KG |
变压器回收 | 6-14 | KG |
配电柜回收 | 6-10 | KG |
废马达回收 | 6-10 | KG |
电路板回收 | 8-30 | KG |
废锡回收 | 60-400 | KG |
模具回收 | 2.8-3.2 | KG |
废铁回收 | 2.4-2.8 | KG |
废品站