免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
废紫铜/红铜: | 46-69.3 | /公斤 |
钨钢: | 128-200 | /公斤 |
废黄铜/青铜: | 30-49 | /公斤 |
锡: | 80-288 | /公斤 |
废生铝/熟铝: | 11.5-21 | /公斤 |
电池: | 5600-8800 | /吨 |
废锌合金/渣: | 10-21 | /公斤 |
强磁: | 100-300 | /公斤 |
不锈钢304: | 6-16 | /公斤 |
废锡膏瓶: | 5-17 | /公斤 |
不锈钢201: | 3.5-5 | /公斤 |
镀金: | 70-2600 | /公斤 |
废铁/模具: | 2.8-3.1 | /公斤 |
手机排线: | 3000-10000 | /公斤 |
废PC: | 8500-14800 | /吨 |
7:废PA: | 10300-15000 | /吨 |
废ABS: | 8000-10000 | /吨 |
8:废EVA: | 3000-8000 | /吨 |
废PVC: | 2800-5700 | /吨 |
9:亚克力: | 3600-7000 | /吨 |
废PS: | 4700-6000 | /吨 |
10:TPU料: | 10100-16000 | /吨 |
废P0M: | 7000-11500 | /吨 |
11:硅胶: | 4000-8500 | /吨 |
废PP: | 4000-5800 | /吨 |
12:PET: | 3600-8000 | /吨 |
废品站