免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
模具 | 2620 | 元 |
热轧板,工业碎料 | 2460-2510 | 元 |
短直钢筋头 | 2500-2550 | 元 |
乱钢筋 | 2450-2500 | 元 |
优重 | 2500-2550 | 元 |
厚剪 | 2450-2500 | 元 |
中剪 | 2400-2450 | 元 |
小剪 | 2300-2360 | 元 |
刨丝 | 2200-2230 | 元 |
冲片(瓜子/碎料) | 2440-2500 | 元 |
干净剪压料 | 1780-2020 | 元 |
干净统货 | 1900-2000 |
废品站