免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
ABS: | 6200-9300 | 元/吨 |
PS: | 4500-6600 | 元/吨 |
PC: | 8600-11500 | 元/吨 |
P0M: | 7600-10200 | 元/吨 |
TPU: | 5500-10000 | 元/吨 |
PA: | 6000-16200 | 元/吨 |
PVC: | 2300-3500 | 元/吨 |
PC+ABS: | 6300-8200 | 元/吨 |
PP: | 3000-6000 | 元/吨 |
PE: | 3000-6200 | 元/吨 |
硅胶: | 4200-6600 | 元/吨 |
亚克力: | 3600-9600 | 元/吨 |
电线铜: | 65-72.6 | /公斤 |
马达铜: | 49.1-66 | /公斤 |
黄铜边: | 40-49 | /公斤 |
杂黄铜: | 35-44.5 | /公斤 |
磷铜边: | 58-75 | /公斤 |
杂红铜: | 45-52 | /公斤 |
生铝/熟铝: | 14.8-17.5 | /公斤 |
不锈钢316: | 14-20.8 | /公斤 |
不锈钢201: | 4-6.2 | /公斤 |
不锈钢304: | 10-12 | /公斤 |
锌合金: | 16-21.8 | /公斤 |
废电池: | 7-98 | /公斤 |
废锡: | 168-298 | /公斤 |
废镍: | 122-150 | /公斤 |
钨钢: | 160-186 | /公斤 |
废品站