免责声明
以上内容为平台用户自行提供上传、来源于网络,如涉及作品版权问题,可联系我们删除,我们将不承担任何责任!本平台只提供信息的参考并不构成任何投资及应用建议,任何单位或个人据此信息进行交易行为而导致财产损失等,废品同盟不承担任何责任。
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
模具 | 2720 | |
热轧板,工业碎料 | 2600-2650 | |
短直钢筋头 | 2620-2670 | |
乱钢筋 | 2600-2650 | |
优重 | 2650-2680 | |
厚剪 | 2600-2650 | |
中剪 | 2550-2600 | |
小剪 | 2480-2550 | |
刨丝 | 2250-2320 | |
冲片(瓜子/碎料) | 2650-2680 | |
干净剪压料 | 2080-2180 | |
干净统货 | 1920-2020 |
废品站